Bulag nga yellow 12- Corimax Dilaw nga GW
Lista sa produkto nga parameter
| Ang kolor sa Index No. | Bulak nga yellow 12 |
| Ngalan sa produkto | Corimax Dilaw nga GW |
| Kategoriya sa produkto | Bulawan sa Organiko |
| Numero sa CAS | 6358-85-6 |
| Numero sa EU | 228-787-8 |
| Pamilya sa Kemikal | Disazo |
| Timbang nga Molekular | 629.49 |
| Pormula sa Molekular | C32H26CI2N6O4 |
| Gipatin-aw ang PH | 6.0-7.0 |
| Densidad | 1.5 |
| Pagsuyup sa Langis (ml / 100g)% | 40-50 |
| Kahayag nga Kape (Pag-ayo) | 3 |
| Pagpugong sa Pag-init (panapton) | 160 |
| Kahayag nga Kape (plastik) | 5 |
| Kahayag nga Kape (plastik) | 200 |
| Pagbatok sa Tubig | 4 |
| Pagbalhin sa lana | 4 |
| Pagsukol sa Asido | 5 |
| Pagbatok sa Alkali | 5 |
Kolor | ![]() |
| Pagpanagtag sa hue |
Aplikasyon:
Girekomenda alang sa pagpiit sa paste, PVC, goma, PP, PE, tinta sa offset, tinta nga gipasukad sa tubig, tinta sa solvent
Gisugyot alang sa PS, PU, UV inks.











