Bulag nga yellow 13- Corimax Yellow GR
Lista sa produkto nga parameter
| Ang kolor sa Index No. | Bulak nga yellow 13 |
| Ngalan sa produkto | Corimax Dilaw nga GR |
| Kategoriya sa produkto | Bulawan sa Organiko |
| Numero sa CAS | 5102-83-0 |
| Numero sa EU | 225-822-9 |
| Pamilya sa Kemikal | Disazo |
| Timbang nga Molekular | 685.60 |
| Pormula sa Molekular | C36H34CI2N6O4 |
| Gipatin-aw ang PH | 6.0-7.0 |
| Densidad | 1.5 |
| Pagsuyup sa Langis (ml / 100g)% | 35-45 |
| Kahayag nga Kape (Pag-ayo) | 4 |
| Pagpugong sa Pag-init (panapton) | 180 |
| Kahayag nga Kape (plastik) | 6-7 |
| Kahayag nga Kape (plastik) | 200 |
| Pagbatok sa Tubig | 5 |
| Pagbalhin sa lana | 4 |
| Pagsukol sa Asido | 5 |
| Pagbatok sa Alkali | 5 |
Kolor | ![]() |
| Pagpanagtag sa hue |
Mga Tampok: Ubos nga lapas.
Aplikasyon:
Girekomenda alang sa pagpiit sa paste, PVC, goma, PP, PE, tinta sa offset, tinta nga gipasukad sa tubig, tinta sa solvent
Gisugyot alang sa PS, PU, UV inks.











